CHATA ZTRACENKA
Základní informace o objektu
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| kapacita lůžek objektu | 80 | ||
| dvoulůžkové pokoje | 3 | ||
| třílůžkové pokoje | 3 | ||
| čtyřlůžkové pokoje | 10 | ||
| vícelůžkové pokoje | 1 | srub 8 osob | |
| apartmány | 1 | 2 lůžkový | |
| restaurace | ANO | ||
| studená kuchyně | ANO | ||
| vegetariánská kuchyně | ANO | ||
| parkoviště | ANO | 20 míst | |
| garáž | NE | ||
| zastávka bus (m) | 10 | ||
| zastávka vlak (m) | 10 km | ||
| mluvíme cizím jazykem | ANO | N | |
| prodej základních potravin | NE | 10 km | |
| bezbariérový přístup | NE | ||
| klidná poloha | ANO | srub | |
| terasa či zahrada | ANO | ||
| možnost stanování | ANO | ||
Vybavenost zařízení
| Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| pokoj bez soc. zařízení | ANO | ||
| WC na pokoji | ANO | Apartmán, srub | |
| sprcha na pokoji | ANO | Apartmán, srub | |
| umyvadlo na pokoji | ANO | 1 pokoj | |
| TV na pokoji | ANO | Apartmán | |
| TV místnost | ANO | ||
| příjem satelitní TV | ANO | ||
| fax | NE | ||
| telefon na pokoji | NE | ||
| přístup na internet | NE | ||
| kuchyňka k dispozici | NE | ||
| společná kuchyňka pro více pokojů | NE | ||
| konferenční místnost | ANO | 80 osob | |
| koutek pro děti | NE | ||
| vhodné pro rodiny | ANO | ||
| chatky | NE | ||
| vstup se psem | ANO | ||
| nekuřácké zařízení | ANO | ||
Sport a další informace
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| sauna | NE | ||
| posilovna | NE | ||
| tenisový kurt | NE | ||
| víceúčelové hřiště | NE | ||
| dětské hřiště | NE | ||
| krytý bazén | NE | 10 km | |
| koupaliště bazén | NE | 10 km | |
| přírodní koupaliště | NE | 5 km | |
| turistické terény | ANO | ||
| cyklo | ANO | ||
| cyklisté vítáni | NE | ||
| jízdy na koních | NE | 5 km | |
| běžecké terény | ANO | ||
| sjezdové lyžování | ANO | 300 m | |
| lyžařská škola | ANO | 300 m | |
| půjčovna lyží | NE | ||
| půjčovna kol | NE | ||
| uzamykatelný objekt pro kola | ANO | ||
| možnost platit VISA kartou | NE | ||
| směnárna | NE | ||
Ceník ubytování v letní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 190 | ||
| LETNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 230 | ||
| LETNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 280 | ||
| LETNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 350 | ||
| LETNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 280 | srub | |
| LETNÍ orientační cena apartmán | 290 | ||
| LETNÍ poplatek za psa | 25 | ||
Ceník ubytování v zimní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 210 | ||
| ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 250 | ||
| ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 300 | ||
| ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 370 | ||
| ZIMNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 280 | srub | |
| ZIMNÍ orientační cena apartmán | 310 | ||
| ZIMNÍ poplatek za psa | 25 | ||
Ceník ubytování v mimo sezónu
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| MIMOSEZONNÍ orientační cena lůžko/noc | 180 | ||
| MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 220 | ||
| MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 270 | ||
| MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 340 | ||
| MIMOSEZONNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 280 | srub | |
| MIMOSEZONNÍ orientační cena apartmán | 270 | ||
| MIMOSEZONNÍ poplatek za psa | 25 | ||
KONTAKTNÍ ADRESA:
Dáša Chovancová
Klepáčov 11
788 16 Sobotín
Česko (CZ)tel: (+420) 583 237 152
fax: (+420) 583 237 152
e-mail: luana.gastro.sumperk@tiscali.cz
REZERVACE
AKTUALIZACE: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 09. 12. 2007 v 16:01 hodin

